LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/10/2025
| 23 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0149 | ||||||||
| 2nd Prize | 9643 | ||||||||
| 3rd Prize | 1482 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7778 | 1742 | 7279 | 3851 | 5127 | |||||
| 6905 | 0871 | 9136 | 2066 | 9641 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4912 | 3847 | 1954 | 5412 | 7189 | |||||
| 2463 | 1719 | 5246 | 2020 | 9640 | |||||
| 23 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 1 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 01=10 | 04=40 | 09=90 | 14=41 | ||||
| 19=91 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 014 | 019 | 041 | 049 | 094 | 091 | 104 | 109 |
| 140 | 149 | 194 | 190 | 410 | 419 | 401 | 409 | |
| 490 | 491 | 914 | 910 | 941 | 940 | 904 | 901 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||






