LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/10/2025
| 23 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9412 | ||||||||
| 2nd Prize | 4248 | ||||||||
| 3rd Prize | 6322 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5108 | 2522 | 7004 | 2356 | 0537 | |||||
| 1481 | 2106 | 3013 | 7945 | 9248 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7210 | 3664 | 1605 | 4171 | 1568 | |||||
| 3178 | 4356 | 5014 | 1639 | 5770 | |||||
| 23 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 2 | |||||
| 2D | 1 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 94=49 | 91=19 | 92=29 | 41=14 | ||||
| 42=24 | 12=21 | |||||||
| Colok Naga | 941 | 942 | 914 | 912 | 921 | 924 | 491 | 492 |
| 419 | 412 | 421 | 429 | 149 | 142 | 194 | 192 | |
| 129 | 124 | 241 | 249 | 214 | 219 | 291 | 294 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






