LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/10/2025
| 23 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3251 | ||||||||
| 2nd Prize | 5681 | ||||||||
| 3rd Prize | 3592 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6156 | 2712 | 7852 | 8728 | 3685 | |||||
| 1494 | 1024 | 0758 | 6647 | 9185 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6319 | 2335 | 0531 | 8961 | 7398 | |||||
| 1785 | 1601 | 1342 | 9560 | 7320 | |||||
| 23 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 2 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 32=23 | 35=53 | 31=13 | 25=52 | ||||
| 21=12 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 325 | 321 | 352 | 351 | 315 | 312 | 235 | 231 |
| 253 | 251 | 215 | 213 | 523 | 521 | 532 | 531 | |
| 513 | 512 | 125 | 123 | 152 | 153 | 135 | 132 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





