LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/10/2025
| 23 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7630 | ||||||||
| 2nd Prize | 1821 | ||||||||
| 3rd Prize | 5736 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2154 | 7291 | 8130 | 9805 | 2677 | |||||
| 4020 | 3709 | 3512 | 4887 | 6155 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4238 | 1605 | 4123 | 7365 | 3295 | |||||
| 1133 | 1598 | 1670 | 4902 | 1773 | |||||
| 23 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 0 | |||||
| 2D | 3 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 76=67 | 73=37 | 70=07 | 63=36 | ||||
| 60=06 | 30=03 | |||||||
| Colok Naga | 763 | 760 | 736 | 730 | 703 | 706 | 673 | 670 |
| 637 | 630 | 603 | 607 | 367 | 360 | 376 | 370 | |
| 307 | 306 | 063 | 067 | 036 | 037 | 073 | 076 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||






