LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/10/2025
| 22 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1793 | ||||||||
| 2nd Prize | 1483 | ||||||||
| 3rd Prize | 8751 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6618 | 7017 | 9049 | 5346 | 4758 | |||||
| 7494 | 0222 | 3088 | 2258 | 4867 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6431 | 8026 | 2337 | 4429 | 4444 | |||||
| 7081 | 2005 | 8511 | 1303 | 2950 | |||||
| 22 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 7 | 9 | 3 | ||||
| 3D | 7 | 9 | 3 | |||||
| 2D | 9 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 7 | 9 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 7 | 9 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 17=71 | 19=91 | 13=31 | 79=97 | ||||
| 73=37 | 93=39 | |||||||
| Colok Naga | 179 | 173 | 197 | 193 | 139 | 137 | 719 | 713 |
| 791 | 793 | 739 | 731 | 971 | 973 | 917 | 913 | |
| 931 | 937 | 379 | 371 | 397 | 391 | 319 | 317 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






