LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/10/2025
| 22 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9580 | ||||||||
| 2nd Prize | 8706 | ||||||||
| 3rd Prize | 8917 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9101 | 2084 | 1919 | 1856 | 6296 | |||||
| 3505 | 6146 | 8251 | 5423 | 8430 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1748 | 4138 | 2741 | 6721 | 7491 | |||||
| 7003 | 9001 | 5304 | 5833 | 4379 | |||||
| 22 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 5 | 8 | 0 | ||||
| 3D | 5 | 8 | 0 | |||||
| 2D | 8 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 5 | 8 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 5 | 8 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 95=59 | 98=89 | 90=09 | 58=85 | ||||
| 50=05 | 80=08 | |||||||
| Colok Naga | 958 | 950 | 985 | 980 | 908 | 905 | 598 | 590 |
| 589 | 580 | 508 | 509 | 859 | 850 | 895 | 890 | |
| 809 | 805 | 058 | 059 | 085 | 089 | 098 | 095 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






