LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/10/2025
| 22 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4329 | ||||||||
| 2nd Prize | 8745 | ||||||||
| 3rd Prize | 7890 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2896 | 1664 | 8924 | 7124 | 1724 | |||||
| 9102 | 5460 | 6672 | 0865 | 8527 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2013 | 8614 | 1609 | 7250 | 4012 | |||||
| 2947 | 1379 | 7013 | 4380 | 3065 | |||||
| 22 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 3 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 42=24 | 49=94 | 32=23 | ||||
| 39=93 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 432 | 439 | 423 | 429 | 492 | 493 | 342 | 349 |
| 324 | 329 | 392 | 394 | 234 | 239 | 243 | 249 | |
| 294 | 293 | 932 | 934 | 923 | 924 | 942 | 943 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






