LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/10/2025
| 22 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6507 | ||||||||
| 2nd Prize | 4970 | ||||||||
| 3rd Prize | 3629 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1688 | 2129 | 3613 | 9834 | 5015 | |||||
| 7501 | 5719 | 5905 | 1768 | 6011 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9176 | 2830 | 4892 | 1840 | 1753 | |||||
| 6150 | 5332 | 1538 | 7206 | 1018 | |||||
| 22 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 5 | 0 | 7 | ||||
| 3D | 5 | 0 | 7 | |||||
| 2D | 0 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 5 | 0 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 5 | 0 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 65=56 | 60=06 | 67=76 | 50=05 | ||||
| 57=75 | 07=70 | |||||||
| Colok Naga | 650 | 657 | 605 | 607 | 670 | 675 | 560 | 567 |
| 506 | 507 | 570 | 576 | 056 | 057 | 065 | 067 | |
| 076 | 075 | 750 | 756 | 705 | 706 | 760 | 765 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






