LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 21/10/2025
| 21 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9635 | ||||||||
| 2nd Prize | 9167 | ||||||||
| 3rd Prize | 2145 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7001 | 5422 | 9014 | 1284 | 1609 | |||||
| 9370 | 2167 | 4034 | 2773 | 8861 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1752 | 1010 | 1540 | 1190 | 7463 | |||||
| 4710 | 0817 | 3635 | 9946 | 9124 | |||||
| 21 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 5 | |||||
| 2D | 3 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 96=69 | 93=39 | 95=59 | 63=36 | ||||
| 65=56 | 35=53 | |||||||
| Colok Naga | 963 | 965 | 936 | 935 | 953 | 956 | 693 | 695 |
| 639 | 635 | 653 | 659 | 369 | 365 | 396 | 395 | |
| 359 | 356 | 563 | 569 | 536 | 539 | 593 | 596 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






