LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/10/2025
| 22 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8612 | ||||||||
| 2nd Prize | 6143 | ||||||||
| 3rd Prize | 2503 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7844 | 9618 | 1438 | 0223 | 5349 | |||||
| 6532 | 3757 | 9661 | 0958 | 5241 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0640 | 8274 | 6088 | 7323 | 7852 | |||||
| 5050 | 9664 | 0466 | 4134 | 8492 | |||||
| 22 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 3D | 6 | 1 | 2 | |||||
| 2D | 1 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 86=68 | 81=18 | 82=28 | 61=16 | ||||
| 62=26 | 12=21 | |||||||
| Colok Naga | 861 | 862 | 816 | 812 | 821 | 826 | 681 | 682 |
| 618 | 612 | 621 | 628 | 168 | 162 | 186 | 182 | |
| 128 | 126 | 261 | 268 | 216 | 218 | 281 | 286 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






