LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/10/2025
| 22 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8501 | ||||||||
| 2nd Prize | 1663 | ||||||||
| 3rd Prize | 0993 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3988 | 0955 | 4137 | 5920 | 1519 | |||||
| 1442 | 5662 | 2258 | 5199 | 4525 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1367 | 8487 | 6247 | 8634 | 4513 | |||||
| 8019 | 4295 | 8921 | 1095 | 1817 | |||||
| 22 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 3D | 5 | 0 | 1 | |||||
| 2D | 0 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 5 | 0 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 5 | 0 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 85=58 | 80=08 | 81=18 | 50=05 | ||||
| 51=15 | 01=10 | |||||||
| Colok Naga | 850 | 851 | 805 | 801 | 810 | 815 | 580 | 581 |
| 508 | 501 | 510 | 518 | 058 | 051 | 085 | 081 | |
| 018 | 015 | 150 | 158 | 105 | 108 | 180 | 185 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






