LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 20/10/2025
| 20 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6910 | ||||||||
| 2nd Prize | 8352 | ||||||||
| 3rd Prize | 0264 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5174 | 6136 | 5067 | 4783 | 3612 | |||||
| 8512 | 9103 | 6331 | 4640 | 5718 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4221 | 7468 | 8119 | 2719 | 0289 | |||||
| 1746 | 7760 | 5012 | 1020 | 6426 | |||||
| 20 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 3D | 9 | 1 | 0 | |||||
| 2D | 1 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 69=96 | 61=16 | 60=06 | 91=19 | ||||
| 90=09 | 10=01 | |||||||
| Colok Naga | 691 | 690 | 619 | 610 | 601 | 609 | 961 | 960 |
| 916 | 910 | 901 | 906 | 196 | 190 | 169 | 160 | |
| 106 | 109 | 091 | 096 | 019 | 016 | 061 | 069 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





