LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 20/10/2025
| 20 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1832 | ||||||||
| 2nd Prize | 8195 | ||||||||
| 3rd Prize | 1187 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9870 | 2480 | 3486 | 7331 | 7683 | |||||
| 4070 | 9807 | 1009 | 8147 | 9075 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6291 | 7051 | 2831 | 1723 | 1801 | |||||
| 4353 | 9727 | 5263 | 4099 | 6124 | |||||
| 20 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 3D | 8 | 3 | 2 | |||||
| 2D | 3 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 18=81 | 13=31 | 12=21 | 83=38 | ||||
| 82=28 | 32=23 | |||||||
| Colok Naga | 183 | 182 | 138 | 132 | 123 | 128 | 813 | 812 |
| 831 | 832 | 823 | 821 | 381 | 382 | 318 | 312 | |
| 321 | 328 | 283 | 281 | 238 | 231 | 213 | 218 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





