LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 20/10/2025
| 20 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7684 | ||||||||
| 2nd Prize | 2807 | ||||||||
| 3rd Prize | 3589 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7503 | 0927 | 7117 | 9885 | 5955 | |||||
| 8409 | 3607 | 7211 | 5568 | 3043 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1969 | 5012 | 7515 | 8110 | 1732 | |||||
| 4532 | 9287 | 2819 | 6950 | 8387 | |||||
| 20 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||
| 3D | 6 | 8 | 4 | |||||
| 2D | 8 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 76=67 | 78=87 | 74=47 | 68=86 | ||||
| 64=46 | 84=48 | |||||||
| Colok Naga | 768 | 764 | 786 | 784 | 748 | 746 | 678 | 674 |
| 687 | 684 | 648 | 647 | 867 | 864 | 876 | 874 | |
| 847 | 846 | 468 | 467 | 486 | 487 | 478 | 476 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





