LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 20/10/2025
| 20 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2056 | ||||||||
| 2nd Prize | 1987 | ||||||||
| 3rd Prize | 4921 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0845 | 1656 | 2870 | 8186 | 6407 | |||||
| 2232 | 9016 | 1301 | 5193 | 9713 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6218 | 7562 | 2085 | 5901 | 1732 | |||||
| 3503 | 2487 | 8615 | 5013 | 9107 | |||||
| 20 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||
| 3D | 0 | 5 | 6 | |||||
| 2D | 5 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 20=02 | 25=52 | 26=62 | 05=50 | ||||
| 06=60 | 56=65 | |||||||
| Colok Naga | 205 | 206 | 250 | 256 | 265 | 260 | 025 | 026 |
| 052 | 056 | 065 | 062 | 502 | 506 | 520 | 526 | |
| 562 | 560 | 605 | 602 | 650 | 652 | 625 | 620 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






