LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 19/10/2025
| 19 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5548 | ||||||||
| 2nd Prize | 8729 | ||||||||
| 3rd Prize | 5928 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8212 | 8472 | 3582 | 9398 | 1869 | |||||
| 1684 | 4691 | 6942 | 8791 | 3444 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6944 | 9139 | 4037 | 3424 | 8678 | |||||
| 2148 | 2702 | 7253 | 0640 | 3130 | |||||
| 19 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 55=55 | 54=45 | 58=85 | 54=45 | ||||
| 58=85 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 554 | 558 | 545 | 548 | 584 | 585 | 554 | 558 |
| 545 | 548 | 584 | 585 | 455 | 458 | 455 | 458 | |
| 485 | 485 | 854 | 855 | 845 | 845 | 854 | 855 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






