LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 16/10/2025
| 16 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0951 | ||||||||
| 2nd Prize | 5921 | ||||||||
| 3rd Prize | 8037 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7058 | 4266 | 7523 | 0938 | 9153 | |||||
| 2575 | 8074 | 4194 | 3150 | 1932 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1376 | 4435 | 7091 | 7039 | 5050 | |||||
| 8503 | 2814 | 1843 | 5746 | 9583 | |||||
| 16 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 9 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 9 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 9 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 09=90 | 05=50 | 01=10 | 95=59 | ||||
| 91=19 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 095 | 091 | 059 | 051 | 015 | 019 | 905 | 901 |
| 950 | 951 | 915 | 910 | 590 | 591 | 509 | 501 | |
| 510 | 519 | 195 | 190 | 159 | 150 | 105 | 109 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






