LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 16/10/2025
| 16 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6429 | ||||||||
| 2nd Prize | 9802 | ||||||||
| 3rd Prize | 3581 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5811 | 7674 | 7009 | 5119 | 3180 | |||||
| 7180 | 1448 | 3709 | 6158 | 4023 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7531 | 7095 | 9035 | 2235 | 8583 | |||||
| 6599 | 7819 | 5487 | 7139 | 4517 | |||||
| 16 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 64=46 | 62=26 | 69=96 | 42=24 | ||||
| 49=94 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 642 | 649 | 624 | 629 | 692 | 694 | 462 | 469 |
| 426 | 429 | 492 | 496 | 246 | 249 | 264 | 269 | |
| 296 | 294 | 942 | 946 | 924 | 926 | 962 | 964 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






