LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 16/10/2025
| 16 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9635 | ||||||||
| 2nd Prize | 4395 | ||||||||
| 3rd Prize | 7019 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6274 | 1022 | 0064 | 8435 | 9180 | |||||
| 1173 | 2012 | 7728 | 3068 | 5046 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9829 | 8793 | 4419 | 1757 | 8932 | |||||
| 2281 | 6591 | 2991 | 5047 | 6061 | |||||
| 16 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 5 | |||||
| 2D | 3 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 96=69 | 93=39 | 95=59 | 63=36 | ||||
| 65=56 | 35=53 | |||||||
| Colok Naga | 963 | 965 | 936 | 935 | 953 | 956 | 693 | 695 |
| 639 | 635 | 653 | 659 | 369 | 365 | 396 | 395 | |
| 359 | 356 | 563 | 569 | 536 | 539 | 593 | 596 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






