LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 15/10/2025
| 15 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0843 | ||||||||
| 2nd Prize | 6360 | ||||||||
| 3rd Prize | 9689 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3129 | 6628 | 4338 | 2860 | 7147 | |||||
| 0701 | 5608 | 3177 | 5802 | 4588 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2480 | 1908 | 8161 | 0499 | 2469 | |||||
| 2801 | 3105 | 2767 | 4533 | 5050 | |||||
| 15 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 8 | 4 | 3 | ||||
| 3D | 8 | 4 | 3 | |||||
| 2D | 4 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 8 | 4 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 8 | 4 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 08=80 | 04=40 | 03=30 | 84=48 | ||||
| 83=38 | 43=34 | |||||||
| Colok Naga | 084 | 083 | 048 | 043 | 034 | 038 | 804 | 803 |
| 840 | 843 | 834 | 830 | 480 | 483 | 408 | 403 | |
| 430 | 438 | 384 | 380 | 348 | 340 | 304 | 308 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






