LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 15/10/2025
| 15 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6146 | ||||||||
| 2nd Prize | 4267 | ||||||||
| 3rd Prize | 8190 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6445 | 4453 | 1756 | 5167 | 1459 | |||||
| 2694 | 8058 | 1762 | 9962 | 9255 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3212 | 7374 | 6735 | 1025 | 0389 | |||||
| 6382 | 8567 | 3777 | 1570 | 9268 | |||||
| 15 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 3D | 1 | 4 | 6 | |||||
| 2D | 4 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 61=16 | 64=46 | 66=66 | 14=41 | ||||
| 16=61 | 46=64 | |||||||
| Colok Naga | 614 | 616 | 641 | 646 | 664 | 661 | 164 | 166 |
| 146 | 146 | 164 | 166 | 416 | 416 | 461 | 466 | |
| 466 | 461 | 614 | 616 | 641 | 646 | 664 | 661 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






