LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 15/10/2025
| 15 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6398 | ||||||||
| 2nd Prize | 0740 | ||||||||
| 3rd Prize | 2325 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5038 | 0093 | 2279 | 4679 | 5159 | |||||
| 7191 | 1905 | 8316 | 7214 | 4850 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3735 | 9333 | 8806 | 8254 | 5292 | |||||
| 5109 | 2974 | 5121 | 7926 | 0066 | |||||
| 15 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 3 | 9 | 8 | ||||
| 3D | 3 | 9 | 8 | |||||
| 2D | 9 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 3 | 9 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 3 | 9 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 63=36 | 69=96 | 68=86 | 39=93 | ||||
| 38=83 | 98=89 | |||||||
| Colok Naga | 639 | 638 | 693 | 698 | 689 | 683 | 369 | 368 |
| 396 | 398 | 389 | 386 | 936 | 938 | 963 | 968 | |
| 986 | 983 | 839 | 836 | 893 | 896 | 869 | 863 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






