LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 15/10/2025
| 15 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6851 | ||||||||
| 2nd Prize | 7638 | ||||||||
| 3rd Prize | 9102 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8448 | 9717 | 9882 | 4921 | 4372 | |||||
| 2297 | 8665 | 6048 | 9195 | 1698 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0496 | 8223 | 6311 | 9676 | 8597 | |||||
| 2955 | 6314 | 7282 | 5953 | 3572 | |||||
| 15 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 8 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 68=86 | 65=56 | 61=16 | 85=58 | ||||
| 81=18 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 685 | 681 | 658 | 651 | 615 | 618 | 865 | 861 |
| 856 | 851 | 815 | 816 | 586 | 581 | 568 | 561 | |
| 516 | 518 | 185 | 186 | 158 | 156 | 165 | 168 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






