LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 14/10/2025
| 14 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4883 | ||||||||
| 2nd Prize | 2963 | ||||||||
| 3rd Prize | 5110 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2502 | 6680 | 4569 | 0363 | 3200 | |||||
| 0104 | 4041 | 3063 | 8193 | 2748 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0810 | 1066 | 0356 | 1423 | 1218 | |||||
| 9026 | 8655 | 2120 | 6052 | 5114 | |||||
| 14 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 8 | 8 | 3 | ||||
| 3D | 8 | 8 | 3 | |||||
| 2D | 8 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 8 | 8 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 8 | 8 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 48=84 | 48=84 | 43=34 | 88=88 | ||||
| 83=38 | 83=38 | |||||||
| Colok Naga | 488 | 483 | 488 | 483 | 438 | 438 | 848 | 843 |
| 884 | 883 | 838 | 834 | 884 | 883 | 848 | 843 | |
| 834 | 838 | 388 | 384 | 388 | 384 | 348 | 348 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||






