LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 13/10/2025
| 13 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4262 | ||||||||
| 2nd Prize | 8044 | ||||||||
| 3rd Prize | 6446 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 13 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 3D | 2 | 6 | 2 | |||||
| 2D | 6 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 42=24 | 46=64 | 42=24 | 26=62 | ||||
| 22=22 | 62=26 | |||||||
| Colok Naga | 426 | 422 | 462 | 462 | 426 | 422 | 246 | 242 |
| 264 | 262 | 226 | 224 | 624 | 622 | 642 | 642 | |
| 624 | 622 | 226 | 224 | 262 | 264 | 246 | 242 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






