LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 13/10/2025
| 13 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1098 | ||||||||
| 2nd Prize | 6597 | ||||||||
| 3rd Prize | 9082 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1327 | 6531 | 6634 | 8400 | 8168 | |||||
| 7537 | 4504 | 8304 | 2293 | 7781 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7528 | 1757 | 2848 | 5016 | 5262 | |||||
| 6430 | 3861 | 1145 | 3914 | 7104 | |||||
| 13 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 0 | 9 | 8 | ||||
| 3D | 0 | 9 | 8 | |||||
| 2D | 9 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 0 | 9 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 0 | 9 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 10=01 | 19=91 | 18=81 | 09=90 | ||||
| 08=80 | 98=89 | |||||||
| Colok Naga | 109 | 108 | 190 | 198 | 189 | 180 | 019 | 018 |
| 091 | 098 | 089 | 081 | 901 | 908 | 910 | 918 | |
| 981 | 980 | 809 | 801 | 890 | 891 | 819 | 810 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






