LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 12/10/2025
| 12 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4315 | ||||||||
| 2nd Prize | 7590 | ||||||||
| 3rd Prize | 6132 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6138 | 2314 | 2064 | 5049 | 4050 | |||||
| 7419 | 7007 | 2207 | 9255 | 4825 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7125 | 1909 | 6383 | 1581 | 2068 | |||||
| 4987 | 5126 | 0159 | 3641 | 4314 | |||||
| 12 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 3D | 3 | 1 | 5 | |||||
| 2D | 1 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 41=14 | 45=54 | 31=13 | ||||
| 35=53 | 15=51 | |||||||
| Colok Naga | 431 | 435 | 413 | 415 | 451 | 453 | 341 | 345 |
| 314 | 315 | 351 | 354 | 134 | 135 | 143 | 145 | |
| 154 | 153 | 531 | 534 | 513 | 514 | 541 | 543 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






