LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 11/10/2025
| 11 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3635 | ||||||||
| 2nd Prize | 6200 | ||||||||
| 3rd Prize | 8187 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9588 | 7825 | 3169 | 0877 | 0708 | |||||
| 7048 | 5454 | 5978 | 5500 | 3211 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5075 | 8308 | 5014 | 7204 | 4891 | |||||
| 6415 | 0853 | 0827 | 2701 | 6160 | |||||
| 11 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 5 | |||||
| 2D | 3 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 36=63 | 33=33 | 35=53 | 63=36 | ||||
| 65=56 | 35=53 | |||||||
| Colok Naga | 363 | 365 | 336 | 335 | 353 | 356 | 633 | 635 |
| 633 | 635 | 653 | 653 | 363 | 365 | 336 | 335 | |
| 353 | 356 | 563 | 563 | 536 | 533 | 533 | 536 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






