LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 11/10/2025
| 11 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8330 | ||||||||
| 2nd Prize | 6137 | ||||||||
| 3rd Prize | 3308 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1440 | 6906 | 7313 | 2613 | 6236 | |||||
| 4014 | 6173 | 2873 | 7201 | 8705 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5302 | 9688 | 6365 | 0290 | 5509 | |||||
| 6690 | 1168 | 9669 | 0516 | 8461 | |||||
| 11 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3D | 3 | 3 | 0 | |||||
| 2D | 3 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 83=38 | 83=38 | 80=08 | 33=33 | ||||
| 30=03 | 30=03 | |||||||
| Colok Naga | 833 | 830 | 833 | 830 | 803 | 803 | 383 | 380 |
| 338 | 330 | 303 | 308 | 338 | 330 | 383 | 380 | |
| 308 | 303 | 033 | 038 | 033 | 038 | 083 | 083 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kempis, | |||||||






