LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 08/10/2025
| 08 Oct 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8079 | ||||||||
| 2nd Prize | 2929 | ||||||||
| 3rd Prize | 3834 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4012 | 4311 | 5267 | 0626 | 0410 | |||||
| 0095 | 1365 | 3364 | 8589 | 8151 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3616 | 4926 | 1244 | 5507 | 4291 | |||||
| 9945 | 4082 | 1288 | 8602 | 4910 | |||||
| 08 Okt 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 0 | 7 | 9 | ||||
| 3D | 0 | 7 | 9 | |||||
| 2D | 7 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 0 | 7 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 8 | 0 | 7 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 80=08 | 87=78 | 89=98 | 07=70 | ||||
| 09=90 | 79=97 | |||||||
| Colok Naga | 807 | 809 | 870 | 879 | 897 | 890 | 087 | 089 |
| 078 | 079 | 097 | 098 | 708 | 709 | 780 | 789 | |
| 798 | 790 | 907 | 908 | 970 | 978 | 987 | 980 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






